Arménie a Ázerbájdžán ve skutečnosti nepodepsaly mírovou dohodu o Náhorním Karabachu (NKR). Vojenské operace, navzdory zmrazené povaze konfliktu, jak ukazuje život, mohou začít každým okamžikem. To je důvod, proč je nepříliš bohatá Arménie nucena utrácet značnou část národního důchodu, aby nějak ochránila své nebe.
Arménské letectvo startuje
Arménské letectvo je nedílnou součástí Arménské národní armády, vytvořené 28. 1. 1992 v souladu s výnosem vlády nezávislé Arménie. Základem armády se stala výzbroj 7. armády dislokované na území bývalé arménské SSR. Mezi těmito vozidly byla letadla.
Arménské letectvo dnes
Vojensko-politická situace v regionu neumožňuje považovat armádu za druhořadou. Dlouholetý konflikt s Ázerbájdžánem nám nedovoluje považovat tuto sousední zemi za slabého protivníka. Je skutečným nepřítelem, o čemž svědčí epizody střetů na hranicích Arménie a Náhorního Karabachu. Arménské letectvo aNCR jsou úzce propojeny a koordinují své akce.
Hranice s Tureckem je také alarmující. Jak víte, Turecko a Arménie nemají diplomatické vztahy kvůli dlouhodobému historickému nepřátelství. Kromě toho je turecká hranice de facto hranicí NATO.
Hlavní problémy arménského letectva, které má dvě letecké základny - Erebuni (Jerevan) a Shirak (Gyumri) - zastaralou flotilu, sestávající převážně ze starých sovětských letadel, a také nízkou kvalifikaci pilotů.
Problémy se však řeší. V rámci dohody CSTO (Arménie v jejím rámci je vlastně hraniční zemí) dochází k modernizaci ozbrojených sil, včetně letectví. Podle dohody funguje na území Arménie ruská vojenská základna a leteckou základnu Erebuni společně využívají ruské a arménské vzdušné síly.
Arménští piloti se učí od ruských. Ruská federace navíc dvakrát poskytla Arménské republice vysokou půjčku na nákup moderních zbraní. Proto níže uvedené informace o výzbroji letectva a protivzdušné obrany Arménie ve skutečnosti nejsou tak smutné. Už například docela moderní Su-30 létají pod tříbarevným identifikačním znakem.
Arménie arménského letectva (podle otevřených zdrojů)
Výzbroj | Výrobce | Typ | Množství | Based |
Letadla | ||||
Ne-25 | SSSR | Stormtrooper | ~13 | Erebuni |
Ne-30 | Rusko | Víceúčelové | ~10 | Erebuni |
Su-27 | Rusko | Víceúčelové | ~10 | Erebuni |
SU-25 UBK | SSSR (ze Slovenska) | "Výukový program" | ~2 | Erebuni |
MiG-25 | SSSR | Interceptor | ~1 | Erebuni |
Aero L-39 Albatros | Francie | "Výukový program" | ~2 | Erebuni |
Yak-25 | Rumunsko | "Výukový program" | ~2 | Erebuni |
IL-76 | SSSR | Dopravce | ~2 | Erebuni |
Airbus ACJ319 | Francie | Tým cestujících | ~1 | Erebuni |
Bezpilotní prostředky | ||||
Krunk | Arménie | Inteligence | ~15 | ? |
Základ | Arménie | Inteligence | ~15 | ? |
Helikoptéry | ||||
Mi-24 | SSSR | Perkuse | ~16 | Erebuni (většina) |
Mi-8Mt | SSSR | Víceúčelové | ~15 | Erebuni (většina) |
Mi-9 | SSSR | Příkaz | ~2 | Erebuni |
Mi-2 | Polsko | Víceúčelové | ~7 | Erebuni |
Arménské zbraně protivzdušné obrany (podleotevřené zdroje)
Výzbroj | Výrobce | Typ |
raketové systémy země-vzduch | ||
S-300 | Rusko | Maximální |
Buk-M2 | Rusko | Střední |
С-125 Neva | SSSR | Small |
Pechora-2M2 | Rusko | Small |
Kruh | SSSR | Střední |
Cube | SSSR | Small |
S-75 | SSSR | Small |
Osa | SSSR | Small |
Arrow-10 | SSSR | Small |
ZSU-23-4 Shilka | SSSR | Samohybné dělo |
ZU-23-2 | SSSR | Portable |
Needle | SSSR | Portable |
Arrow-2 | SSSR | Portable |
Výzbroj ázerbájdžánského letectva pro srovnání s arménským letectvem (podle otevřených zdrojů)
Výzbroj | Výrobce | Typ | Množství | Based |
Letadla | ||||
MiG-29 | SSSR (modernizace – Ukrajina) | Multirole Fighter | ~16 | Pumpovna |
MiG-29 UBK | SSSR (modernizace – Ukrajina) | "Výukový program" | ~2 | Pumpovna |
MiG-25P | SSSR (část z Kazachstánu) | Interceptor | ~10 | Pumpovna |
MiG-25PD | SSSR | Taktický stíhač | ~6 | Pumpovna |
MiG-25RD | SSSR | Scout Bomber | ~4 | Pumpovna |
Su-24 | SSSR | Bomber | ~2 | Pumpovna |
Ne-25 | SSSR (z Gruzie a Běloruska) | Stormtrooper | ~16 | Kourdamur |
Su-25UB | SSSR | "Výukový program" | ~2 | Kourdamur |
Aermacci M-346 | Itálie | "Výukový program" | ~10 | Pumpovna |
Aero L-29 Dolphin | Czechoslovakia | "Výukový program" | ~28 | Kourdamur |
Aero L-39 Albatros | Czechoslovakia | "Výukový program" | ~12 | Kourdamur |
An-12 | SSSR | Dopravce | ~1 | Pumpovna |
Yak-40 | SSSR | Passenger | ~3 | Pumpovna |
Helikoptéry | ||||
Mi-24 | SSSR | Perkuse | ~26 | Pumpovna |
Mu-24 Super Hind 4 Mk | Ukrajina/Jižní Afrika | Perkuse | ~16 | Pumpovna |
Mi-2 | Polsko | Dopravce | ~7 | Pumpovna |
Mi-8 | SSSR a Rusko | Combat Transporter | ~13 | Pumpovna |
Mi-17-1B | Rusko | Combat Transporter | ~25 | Pumpovna |
Ka-32 | SSSR | Combat Transporter | ~3 | Pumpovna |
Bezpilotní prostředky | ||||
Orbiter 2M | Izrael/Ázerbájdžán | Inteligence | ~45 | ? |
Heron TP | Izrael | Recon/Attack | ~1 | ? |
Searscher 2 | Izrael | Inteligence | ~10 | ? |
Aerostar | Izrael/Ázerbájdžán | Inteligence | ~4 | ? |
Elbit Hermes 450 | Izrael | Recon/Attack | ~15 | ? |
Elbit Hermes 900 | Izrael | Inteligence | ~15 | ? |
Zbraně protivzdušné obrany Ázerbájdžánu (otevřené zdroje)
Výzbroj | Výrobce | Typ | Množství |
raketové systémy země-vzduch | |||
Iron Dome | Izrael | Small | ~4 |
Barak-8 | Izrael | Small | ~9 |
C-300PMU2 Oblíbené | Rusko | Střední | ~32 |
C-200 | SSSR | Maximální | ~4 |
S-125-2TM Pechora-TM | SSSR (modernizace – Bělorusko) | Střední | ~54 |
Buk-M1-2 | SSSR | Střední | ~18 |
Tor-M2E | Rusko | Střední | ~8 |
T38 Stiletto | Bělorusko | Střední | ~dvě baterie |
Spider SR | Izrael | Střední | ~20 |
Aby nebyla válka
Podle vojenských expertů nejsou vzdušné síly Arménie a Ázerbájdžánu rovnocenné síly. Mnohem bohatší Ázerbájdžán s penězi z ropy je schopen udržet mnohem větší a lépe vyzbrojenou armádu. Ázerbájdžánské letectvo má sice stejné problémy jako jeho sousedé, ale nejsou tak akutní. Pokud tedy obě strany porovnáme čistě statisticky, vítězství ve vzduchu by mělo být uděleno Ázerbájdžánu, který má nejvýkonnější síť radarových stanic zděděných po SSSR.
Vojenská pomoc a přítomnost Ruska v Arménii však jasně brání Ázerbájdžánu v otevřeném nepřátelství. Modernizace arménského letectva by měla vést k tomu, že obě strany budou mít takovou paritu sil, která nedovolí oběma státům rozpoutat válku v obavách ze vzájemných těžkých ztrát. Hlavní věc je, že by neměla být žádná válka.